Ремонт приточной вентиляции
№ п/п |
Наименование услуги | Cтоимость услуги (в зависимости от периодичности) | ||
---|---|---|---|---|
Разово | 2- 4 раза в год | 6-12 раз в год | ||
1 | Техническое обслуживание приточной установки (производительностью до 5000 м3/ч) | 4 500 руб. | 3 850 руб. | 3 350 руб. |
2 | Техническое обслуживание приточной установки (производительностью от 5000 м3/ч до 15000 м3/ч) | 8 000 руб. | 6 800 руб. | 6 000 руб. |
3 | Техническое обслуживание приточной установки (производительностью от 25000 м3/ч до 30000 м3/ч) | 14 000 руб. | 11 900 руб. | 10 500 руб. |
4 | Техническое обслуживание приточной установки (производительностью свыше 30000 м3/ч) | по запросу | по запросу | по запросу |
8 | Техническое обслуживание вытяжной установки (разовое обслуживание единицы оборудования) | От 1 500 руб. * | ||
9 | Техническое обслуживание канального вентилятора (разовое обслуживание единицы оборудования) | От 500 руб. * | ||
10 | Диагностика неисправностей оборудования (включая выезд бригады, за 1 ед. оборудования) | От 4 500 руб. * | ||
11 | Ремонт неисправного оборудования | в зависимости от неисправности, по запросу | ||
*Окончательную стоимость услуги уточняйте у Вашего менеджера по телефону. Стоимость услуги рассчитывается в зависимости от производительности и оснащения установки. |